エムティアイ㈱は、プログラム・抜き・曲げの各作業工程を有機的に繋げるネットワークを構築することで、工程のムダ・滞留時間を短縮し、お客様の短納期のご要望にも対応いたします。
まずお客様から頂いた3Dデータは、当社が保有する「BEND/CAM」により迅速に加工データに変換され、そのまま次工程に流れていきます。さらにこれらのデータは曲げ工程における加工手順指示も含んでおり、ネットワークで繋がれたベンディングマシン「HDSシリーズ」にて、当社のオペレーターはこの手順をもとに確実に製品を加工していきます。
この一連のネットワークシステムは、加工データ作成時間もほぼ不要で、かつオペレーターも迷うことなく曲げ加工を行うことができるので、当社の精密板金加工における製造リードタイムの大幅短縮に加え、高品質の製品を提供することが可能となっています。さらに、加工手順の変更履歴もすべてバックアップされるので、特にリピート品においては威力を発揮します。エムティアイでは、このようなネットワークシステムにより、精密板金加工における短納期対応を実現しています。
少数精鋭で小回りの利く精密板金メーカーを謳うエムティアイ㈱は、大手の精密板金メーカーが保有するような、アマダ製パンチ・レーザー複合機と自動搬出棚(搬入・搬出各1台)を完備しています。
これらの設備をフル稼働させれば、抜き工程(レーザー・パンチ)を24時間連続運転させることができるため、少人数ならではの単品~小ロットの生産対応を行いつつ、50ケ程度までの中ロットの量産品/リピート品を効率よく生産することができます。また、レーザー切断のみの加工も夜間稼働にて対応可能です。
アーク溶接業務特別教育修了 | 2名 |
---|---|
板金図面技能検定2級 | 5名 |
高圧ガス消費事業者保安講習修了 | 1名 |
フォークリフト運転技能講習修了 | 18名 |
玉掛け技能講習 | 1名 |
安全衛生推進者養成技能講習修了 | 3名 |
ISO9001内部監査員 | 3名 |
設備名 | メーカー | 型式 | 製造能力 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
パンチ・レーザー複合機 | アマダ | ACIES2512T-TK | 1219×2438mm | 1 |
自動金型交換機能付 | ||||
24時間稼働可能 | ||||
パンチングマシン | アマダ | VIPROS358Z-PDC | 1219×2438mm | 1 |
自動金型交換機能付 | ||||
24時間稼働可能 | ||||
ベンディングマシン | アマダ | HDS1303NT | 130t×3.0mm | 1 |
ハイブリッドドライブシステム | ||||
ベンディングマシン | アマダ | HDS8025NT | 80t×2.5mm | 1 |
ハイブリッドドライブシステム | ||||
ベンディングマシン | アマダ | HDS5020NT | 50t×2.0mm | 1 |
ハイブリッドドライブシステム | ||||
ベンディングマシン | アマダ | FαB5020 | 50t×2.0mm | 1 |
自動バリ取り機 | ||||
メタルシート洗浄機 | ||||
材料搬出棚 | アマダ | AMASPACE1248 | - | 2 |
スポット溶接機 | アマダ | ID40ST(インバータ式) | - | 9 |
ダイヘン他 | SL-A195-610(インバータ式) | |||
ほか溶接機 | パナソニック | TIG溶接機、アーク溶接機 | - | 7 |
ダイヘン他 | ||||
タッピングマシン | ブラザー | BT61-511、BT7-321 | - | 5 |
アマダ他 | CTS-900NT | |||
スタッドウェルダー | 日本ドライブイット | JDI-80E | - | 1 |
カシメ機 | 富士機工 | LSK-640Ⅱ | 65KN | 1 |
NCプログラム | アマダ | 自動プロ装置 | - | 4 |
AP100、BENDCAM | ||||
プログラムサーバ | ||||
Dr ABE_ブランク・コンビ ACIS100PCL | ||||
3次元CADシステム | アマダ | Sheetworks for Unfold | - | 2 |
生産管理システム | アマダ | WILL生産管理システム | 管理用(受発注・製品管理) | 各5ライセンス |
現場用(進捗管理) | ||||
プレス関連 | アマダ | プレス TP-60AX(60トン) | - | 各1台 |
セットプレス MP-02(30トン) | ||||
NCT金型破砕機 IDーTOGU |